Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ОАО ""ЗЭТА |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Способ монтажа | Пайка |
Звоните нам по телефону +77775576868
Или пишите в Whatsapp
Наконечники кабельные медные под пайку служат для оконцевания проводов и кабелей с медными многопроволочными жилами, имеют защитное гальваническое покрытие. Наконечники ПМ имеют защитное покрытие выполненное методом электролитической гальванообработки: олово-висмут (Sn-Bi). Допустимая толщина покрытия согласно ГОСТ 23891-80 в диапазоне от 6 до 12 мкм. Допустимое содержание висмута (Bi) 0,3-3,8% Легирование висмутовыми добавками значительно увеличивает стойкость и долговечность оловянного покрытия.
Технические характеристики:
Сечение жил | от 2,5 до 120 мм2 |
Толщина покрытия олово-висмут | 6 мкм |
Напряжение | до 35 кВ |
Климатическое исполнение | Т2 |
Изготавливаются по | ТУ 3449-015-99856433-2013 |
Материал | Медь М2 |
Код ОКП | 3449 82 |
Размеры:
Артикул | Тип | Сечение | Диаметр контактного стержня | J | L | S | D | d | d1 |
zeta10810 | П 2,5-4 | 2,5 | М4 | 5 | 16 | 0,8 | 8 | 4,3 | 2,3 |
zeta10825 | П 4-5 | 4 | М5 | 6 | 20 | 1,0 | 10 | 5,3 | 3,0 |
zeta10812 | П 6-5 | 6 | М5 | 6 | 20 | 1,0 | 10 | 5,3 | 4,0 |
zeta10813 | П 10-6 | 10 | М6 | 8 | 23,5 | 1,1 | 12 | 6,5 | 4,5 |
zeta10814 | П 16-6 | 16 | М6 | 10 | 23,5 | 1,2 | 11 | 6,5 | 5,8 |
zeta10824 | П 25-8 | 25 | М8 | 11 | 33 | 1,5 | 16 | 8,4 | 7,5 |
zeta10816 | П 35-8 | 35 | М8 | 12 | 34 | 1,6 | 16 | 8,4 | 9,0 |
zeta10817 | П 50-8 | 50 | М8 | 16 | 43 | 1,8 | 18 | 8,4 | 11,0 |
zeta10818 | П 70-10 | 70 | М10 | 18 | 49 | 2,0 | 24 | 10,5 | 13,0 |
zeta10819 | П 95-10 | 95 | М10 | 20 | 54 | 2,5 | 27 | 10,5 | 15,0 |
zeta10820 | П 120-10 | 120 | М10 | 22 | 56 | 3,0 | 24 | 10,5 | 16,5 |
Информация для заказа
- Цена: от 100 Тг.