Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ОАО ""ЗЭТА |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Наконечники кабельные алюминиевые применяются для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами. Закрепляются на жилах опрессовкой.
-
Соответствуют требованиям ГОСТ 9581-80
-
Изготовлены из Алюминиевой трубы АД1М
Технические характеристики:
Сечение жил | от 16 до 240 мм2 | |
Класс жил по | ГОСТ 22483-77 | |
Напряжение | до 35 кВ | |
Климатическое исполнение | УХЛ3 | |
Изготавливаются по |
|
|
Материал | Алюминий АД1М | |
Код ОКП | 344983 |
Размеры:
Артикул | Тип | Диаметр контактного стержня | Размеры мм, d1 | d2 | B | D | L |
zeta10410 | ТА 16-8-5,4 | М8 | 5,4 | 10 | 16,5 | 8,4 | 59 |
zeta10411 | ТА 25-8-7 | М8 | 7,0 | 12 | 18,0 | 8,4 | 62 |
zeta10412 | ТА 35-10-8 | М10 | 8,0 | 14 | 20,0 | 10,5 | 68 |
zeta10413 | ТА 50-10-9 | М10 | 9,0 | 16 | 23,0 | 10,5 | 75 |
zeta10415 | ТА 70-12-12 | М12 | 12,0 | 18 | 25,0 | 13,0 | 86 |
zeta10416 | ТА 95-12-13 | М12 | 13,0 | 20 | 28,0 | 13,0 | 89 |
zeta10417 | ТА 20-12-14 | М12 | 14,0 | 22 | 33,0 | 13,0 | 96 |
zeta10419 | ТА 150-16-17 | М16 | 17,0 | 24 | 34,0 | 17,0 | 107 |
zeta10420 | ТА 185-16-19 | М16 | 19,0 | 26 | 36,0 | 17,0 | 116 |
zeta10421 | ТА 185-18-19 | М18 | 19,0 | 26 | 36,0 | 19,0 | 116 |
zeta10422 | ТА 240-20-20 | М20 | 20,0 | 28 | 40,0 | 21,0 | 126 |
Информация для заказа
- Цена: от 100 Тг.